Пропитывающие анаэробные композиции Анатерм-1 и Анатерм-1у
Герметизация с помощью пропитывающих композиций осуществляется методом нанесения состава на изделия. Метод окунания допускается для изделий с неактивной поверхностью (алюминий, цинк, титан и др.).
Внешний вид:
Анатерм-1 – прозрачная однородная жидкость желтого или коричневого цвета;
Анатерм-1у – прозрачная однородная жидкость от красного до темно-коричневого цвета.
| Показатель | Ан-1 | Ан-1у | |
| (Кинематическая вязкость)• 106 при 20 оС, м2/с | 9-15 | 8-15 | |
| Предел прочности на сдвиг при отвинчивании на изделиях из конструкционной стали (СТ-40), МПа через 5 ч через 24 ч | - | 8-12 | |
| 8-10 | - | ||
| Предел прочности на отрыв на изделиях из стали 10Х18Н10Т через 24 ч, МПа | 5-8 | - | |
| Остаточная прочность, % от исходной после воздействия | |||
| -196 оС в течение 1000 ч | 100 | 100 | |
| 150 оС в течение 1000 ч | - | 100 | |
| 150 оС в течение 500 ч | 100 | 100 | |
| 200 оС в течение 5 ч | - | 100 | |
| 250 оС в течение 5 ч | - | 95 | |
| 250 оС в течение 10 ч | - | 60 | |
| 300 оС в течение 5 ч | - | 50 | |
| 300 оС в течение 10 ч | - | 25 | |
| температурного перепада от -60 до +150оС в течение 10 циклов по 2ч | 100 | 100 | |
| температурного перепада от -60 до +150оС в течение 10 циклов по 2ч | - | 95 | |
| климатического старения при 40 оС и 98%-ной влажности в течение 30 суток | 100 | ||
| климатического старения при 60 оС и 98%-ной влажности в течение 30 суток | 98 | - | |
| морской воды при 35 оС в течение 30 суток | - | 100 | |
| Диапазон рабочих температур, оС | От -196 до 150 | От -196 до 150 | |
Фасовка: 0.2 кг